Jadwal Kereta Api Berangkat Dari Jogja
| Jurusan : Jakarta |
Kereta | Berangkat | Tiba |
| Bima (Eksekutif) | 22.11 | 06.30 |
| Gejayana (Eks) | 23.33 | 07.18 |
| Arga Dwi Pangga (Eks) | 20.53 | 04.16 |
| Arga Lawu | 08.53 | 17.55 |
| Taksaka Pagi (Eks) | 10.00 | 17.55 |
| Taksaka Malam (Eks) | 20.00 | 04.16 |
| Fajar Utama Jogja (Bisnis) | 08.00 | 16.45 |
| Senja Utama Solo (Bis) | 18.57 | 04.02 |
| Senja Utama Yogja (Bis) | 18.30 | 03.45 |
| Gayabaru Malam (Ekonomi) | 20.58 | 07.15 |
| Senja Bengawan (Eko) | 18.10 | 04.03 |
| Progo (Eko) | 16.45 | 02.14 |
|
| Jurusan : Bandung |
Kereta | Berangkat | Tiba |
| Arga Wis (Eks) | 12.34 | 19.50 |
| Turangga (Eks) | 23.10 | 07.10 |
| Mutiara Selatan (Bis) | 21.40 | 06.15 |
| Lodaya Malam (Eks & Bis) | 21.27 | 05.41 |
| Lodaya Pagi (Eks & Bis) | 09.27 | 17.45 |
| Kahuripan (Eko) | 20.53 | 07.41 |
| Pasundan (Eko) | 12.10 | 22.18 |
|
| Jurusan : Surabaya |
Kereta | Berangkat | Tiba |
| Mutiara Selatan (Bisnis) | 01.13 | 06.41 |
| Bima (Eks) | 00.38 | 05.44 |
| Turangga (Eksekutif) | 03.02 | 08.20 |
| Sancaka Pagi (Eks-Bis) | 07.15 | 12.33 |
| Sancaka Sore (Eks & Bis) | 16.00 | 20.04 |
| Pasundan | 15.42 | 22.48 |
| Gaya Baru Malam | 21.32 | 03.17 |
|
| Jurusan : Purwokerto |
|
| Jurusan : Malang |
Kereta | Berangkat | Tiba |
| Gajayana (Eks) | 01.32 | 08.44 |
|
| Jurusan : Kediri |
Kereta | Berangkat | Tiba |
| Kahuripan (Ekonomi) | 05.20 | 11.13 |
|
| Jurusan : Jember |
Kereta | Berangkat | Tiba |
| Logawa (Ekonomi) | 09.38 | 21.27 |
|
| Jurusan : Banyuwangi |
Kereta | Berangkat | Tiba |
| Sritanjung (Eko) | 07.30 | 22.22 |
|
* Semua kereta berangkat dari Stasiun Tugu, kecuali kereta Ekonomi berangkat dari Stasiun Lempunyangan
sumber dijogjakarta.com
No comments:
Post a Comment